شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1207 | 1221 |
دولار كندي | 775 | 786 |
ليرة تركية | 173 | 176 |
ريال سعودي | 282 | 286 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1207 | 1221 |
دولار كندي | 775 | 786 |
ليرة تركية | 173 | 176 |
ريال سعودي | 282 | 286 |
المزيد من المقالات