شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1070 | 1075 |
يورو | 1182 | 1190 |
دولار كندي | 768 | 776 |
ليرة تركية | 169 | 170 |
ريال سعودي | 283 | 286 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1070 | 1075 |
يورو | 1182 | 1190 |
دولار كندي | 768 | 776 |
ليرة تركية | 169 | 170 |
ريال سعودي | 283 | 286 |
المزيد من المقالات