شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1030 |
يورو | 1124 | 1137 |
جنيه استرليني | 1324 | 1343 |
ليرة تركي | 169 | 172 |
ريال سعودي | 270 | 275 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1030 |
يورو | 1124 | 1137 |
جنيه استرليني | 1324 | 1343 |
ليرة تركي | 169 | 172 |
ريال سعودي | 270 | 275 |
المزيد من المقالات