شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1113 | 1126 |
دولار كندي | 771 | 783 |
ليرة تركية | 167 | 169 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1113 | 1126 |
دولار كندي | 771 | 783 |
ليرة تركية | 167 | 169 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
المزيد من المقالات