شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 910 | 920 |
يورو | 1006 | 1019 |
جنيه استرليني | 1177 | 1196 |
ليرة تركي | 152 | 155 |
ريال سعودي | 241 | 245 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 910 | 920 |
يورو | 1006 | 1019 |
جنيه استرليني | 1177 | 1196 |
ليرة تركي | 152 | 155 |
ريال سعودي | 241 | 245 |
المزيد من المقالات