شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1040 |
يورو | 1129 | 1153 |
جنيه استرليني | 1324 | 1356 |
ليرة تركي | 171 | 175 |
ريال سعودي | 270 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1040 |
يورو | 1129 | 1153 |
جنيه استرليني | 1324 | 1356 |
ليرة تركي | 171 | 175 |
ريال سعودي | 270 | 277 |
المزيد من المقالات