شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٥٥ | ١٠٧٥ |
يورو | ١١٦٦ | ١١٩٠ |
دولار كندي | ٧٩٩ | ٨١٨ |
ليرة تركي | ١٧٧ | ١٨١ |
ريال سعودي | ٢٧٩ | ٢٨٧ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٥٥ | ١٠٧٥ |
يورو | ١١٦٦ | ١١٩٠ |
دولار كندي | ٧٩٩ | ٨١٨ |
ليرة تركي | ١٧٧ | ١٨١ |
ريال سعودي | ٢٧٩ | ٢٨٧ |
المزيد من المقالات