شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1015 | 1025 |
يورو | 1116 | 1129 |
جنيه استرليني | 1315 | 1334 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 269 | 273 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1015 | 1025 |
يورو | 1116 | 1129 |
جنيه استرليني | 1315 | 1334 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 269 | 273 |
المزيد من المقالات