شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1134 | 1147 |
جنيه استرليني | 1343 | 1362 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1134 | 1147 |
جنيه استرليني | 1343 | 1362 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
المزيد من المقالات