شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1138 | 1151 |
جنيه استرليني | 1344 | 1363 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1138 | 1151 |
جنيه استرليني | 1344 | 1363 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
المزيد من المقالات