شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1030 |
يورو | 1125 | 1138 |
جنيه استرليني | 1323 | 1342 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 270 | 275 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1020 | 1030 |
يورو | 1125 | 1138 |
جنيه استرليني | 1323 | 1342 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 270 | 275 |
المزيد من المقالات