شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1127 | 1140 |
جنيه استرليني | 1326 | 1344 |
ليرة تركي | 170 | 173 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1127 | 1140 |
جنيه استرليني | 1326 | 1344 |
ليرة تركي | 170 | 173 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
المزيد من المقالات