شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1172 | 1185 |
جنيه استرليني | 1359 | 1378 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 282 | 287 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1172 | 1185 |
جنيه استرليني | 1359 | 1378 |
ليرة تركي | 170 | 172 |
ريال سعودي | 282 | 287 |
المزيد من المقالات