شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٨٠ | ١٠٩٠ |
يورو | ١١٩٨ | ١٢١١ |
دولار كندي | ٨٠٤ | ٨١٦ |
ليرة تركي | ١٧٢ | ١٧٥ |
ريال سعودي | ٢٨٦ | ٢٩١ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٨٠ | ١٠٩٠ |
يورو | ١١٩٨ | ١٢١١ |
دولار كندي | ٨٠٤ | ٨١٦ |
ليرة تركي | ١٧٢ | ١٧٥ |
ريال سعودي | ٢٨٦ | ٢٩١ |
المزيد من المقالات