جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2425 | 2525 |
يورو | 2722 | 2839 |
جنيه استرليني | 2985 | 3118 |
ليرة تركي | 352 | 369 |
ريال سعودي | 644 | 674 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2425 | 2525 |
يورو | 2722 | 2839 |
جنيه استرليني | 2985 | 3118 |
ليرة تركي | 352 | 369 |
ريال سعودي | 644 | 674 |
المزيد من المقالات