مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1300 | 1290 |
يورو | 1414 | 1402 |
ليرة تركية | 186 | 184 |
ريال سعودي | 346 | 341 |
دولار كندي | 937 | 926 |
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1300 | 1290 |
يورو | 1414 | 1402 |
ليرة تركية | 186 | 184 |
ريال سعودي | 346 | 341 |
دولار كندي | 937 | 926 |
المزيد من المقالات