شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٤٠ | ١٠٥٠ |
يورو | ١١٣٨ | ١١٥١ |
دولار كندي | ٧٧٥ | ٧٨٦ |
ليرة تركية | ١٦٨ | ١٧٠ |
ريال سعودي | ٢٧٥ | ٢٨٠ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٤٠ | ١٠٥٠ |
يورو | ١١٣٨ | ١١٥١ |
دولار كندي | ٧٧٥ | ٧٨٦ |
ليرة تركية | ١٦٨ | ١٧٠ |
ريال سعودي | ٢٧٥ | ٢٨٠ |
المزيد من المقالات