شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٤٥ | ١٠٥٥ |
يورو | ١١٤٦ | ١١٥٩ |
دولار كندي | ٧٧٣ | ٧٨٤ |
ليرة تركية | ١٦٧ | ١٦٩ |
ريال سعودي | ٢٧٧ | ٢٨١ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٤٥ | ١٠٥٥ |
يورو | ١١٤٦ | ١١٥٩ |
دولار كندي | ٧٧٣ | ٧٨٤ |
ليرة تركية | ١٦٧ | ١٦٩ |
ريال سعودي | ٢٧٧ | ٢٨١ |
المزيد من المقالات