شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1060 | 1070 |
يورو | 1208 | 1194 |
دولار كندي | 797 | 786 |
ليرة تركية | 176 | 173 |
ريال سعودي | 285 | 280 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1060 | 1070 |
يورو | 1208 | 1194 |
دولار كندي | 797 | 786 |
ليرة تركية | 176 | 173 |
ريال سعودي | 285 | 280 |
المزيد من المقالات