شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1211 | 1224 |
دولار كندي | 780 | 791 |
ليرة تركي | 173 | 176 |
ريال سعودي | 282 | 286 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1065 | 1075 |
يورو | 1211 | 1224 |
دولار كندي | 780 | 791 |
ليرة تركي | 173 | 176 |
ريال سعودي | 282 | 286 |
المزيد من المقالات