شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1071 | 1076 |
يورو | 1199 | 1192 |
دولار كندي | 770 | 777 |
ليرة تركية | 168 | 170 |
ريال سعودي | 283 | 287 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1071 | 1076 |
يورو | 1199 | 1192 |
دولار كندي | 770 | 777 |
ليرة تركية | 168 | 170 |
ريال سعودي | 283 | 287 |
المزيد من المقالات