جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2325 | 2375 |
يورو | 2613 | 2674 |
الدولار الكندي | 1698 | 1743 |
ليرة تركي | 337 | 346 |
ريال سعودي | 618 | 634 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2325 | 2375 |
يورو | 2613 | 2674 |
الدولار الكندي | 1698 | 1743 |
ليرة تركي | 337 | 346 |
ريال سعودي | 618 | 634 |
المزيد من المقالات