جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2275 | 2325 |
يورو | 2566 | 2627 |
الدولار الكندي | 1668 | 1713 |
ليرة تركي | 330 | 339 |
ريال سعودي | 604 | 620 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2275 | 2325 |
يورو | 2566 | 2627 |
الدولار الكندي | 1668 | 1713 |
ليرة تركي | 330 | 339 |
ريال سعودي | 604 | 620 |
المزيد من المقالات