جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2260 | 2310 |
يورو | 2578 | 2641 |
الدولار الكندي | 1656 | 1701 |
ليرة تركي | 328 | 337 |
ريال سعودي | 600 | 617 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2260 | 2310 |
يورو | 2578 | 2641 |
الدولار الكندي | 1656 | 1701 |
ليرة تركي | 328 | 337 |
ريال سعودي | 600 | 617 |
المزيد من المقالات