جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2230 | 2280 |
يورو | 2550 | 2612 |
الدولار الكندي | 1635 | 1680 |
ليرة تركي | 323 | 333 |
ريال سعودي | 592 | 609 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2230 | 2280 |
يورو | 2550 | 2612 |
الدولار الكندي | 1635 | 1680 |
ليرة تركي | 323 | 333 |
ريال سعودي | 592 | 609 |
المزيد من المقالات