جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2195 | 2220 |
يورو | 2507 | 2541 |
الدولار الكندي | 1619 | 1645 |
ليرة تركي | 318 | 324 |
ريال سعودي | 583 | 593 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2195 | 2220 |
يورو | 2507 | 2541 |
الدولار الكندي | 1619 | 1645 |
ليرة تركي | 318 | 324 |
ريال سعودي | 583 | 593 |
المزيد من المقالات