جسر: متابعات:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1800 | 1820 |
يورو | 1994 | 2022 |
دولار كندي | 1299 | 1322 |
ليرة تركي | 262 | 268 |
ريال سعودي | 476 | 484 |
جسر: متابعات:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1800 | 1820 |
يورو | 1994 | 2022 |
دولار كندي | 1299 | 1322 |
ليرة تركي | 262 | 268 |
ريال سعودي | 476 | 484 |
المزيد من المقالات