جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٦٠ | ١٥٥٠ |
يورو | ١٦٩١ | ١٦٧٥ |
ليرة تركية | ٢٢٤ | ٢٢٠ |
ريال سعودي | ٤١٥ | ٤٠٩ |
دولار كندي | ١١٠٧ | ١٠٩٢ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٦٠ | ١٥٥٠ |
يورو | ١٦٩١ | ١٦٧٥ |
ليرة تركية | ٢٢٤ | ٢٢٠ |
ريال سعودي | ٤١٥ | ٤٠٩ |
دولار كندي | ١١٠٧ | ١٠٩٢ |
المزيد من المقالات