شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٦٥ | ١٠٧٥ |
يورو | ١١٨٧ | ١٢٠٠ |
دولار كندي | ٧٩٣ | ٨٠٥ |
ليرة تركي | ١٧٤ | ١٧٧ |
ريال سعودي | ٢٨٢ | ٢٨٧ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠٦٥ | ١٠٧٥ |
يورو | ١١٨٧ | ١٢٠٠ |
دولار كندي | ٧٩٣ | ٨٠٥ |
ليرة تركي | ١٧٤ | ١٧٧ |
ريال سعودي | ٢٨٢ | ٢٨٧ |
المزيد من المقالات