جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2740 | 2770 |
يورو | 3245 | 3285 |
الدولار الكندي | 2086 | 2117 |
ليرة تركية | 354 | 359 |
ريال سعودي | 728 | 739 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2740 | 2770 |
يورو | 3245 | 3285 |
الدولار الكندي | 2086 | 2117 |
ليرة تركية | 354 | 359 |
ريال سعودي | 728 | 739 |
المزيد من المقالات