جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٤٧٠ | ١٤٥٥ |
يورو | ١٥٩٠ | ١٥٦٩ |
ليرة تركية | ٢٠٧ | ٢٠٣ |
ريال سعودي | ٣٩١ | ٣٨٤ |
دولار كندي | ١٠٥٣ | ١٠٣٤ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٤٧٠ | ١٤٥٥ |
يورو | ١٥٩٠ | ١٥٦٩ |
ليرة تركية | ٢٠٧ | ٢٠٣ |
ريال سعودي | ٣٩١ | ٣٨٤ |
دولار كندي | ١٠٥٣ | ١٠٣٤ |
المزيد من المقالات