شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1131 | 1144 |
جنيه استرليني | 1330 | 1349 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1030 | 1040 |
يورو | 1131 | 1144 |
جنيه استرليني | 1330 | 1349 |
ليرة تركي | 171 | 174 |
ريال سعودي | 273 | 277 |
المزيد من المقالات