جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2200 |
يورو | 2564 | 2610 |
دولار الكندي | 1638 | 1684 |
ليرة تركية | 289 | 298 |
ريال سعودي | 571 | 587 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2150 | 2200 |
يورو | 2564 | 2610 |
دولار الكندي | 1638 | 1684 |
ليرة تركية | 289 | 298 |
ريال سعودي | 571 | 587 |
المزيد من المقالات