جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٠٠ | ١٤٨٠ |
يورو | ١٦٢٣ | ١٥٩٧ |
ليرة تركية | ٢١٢ | ٢٠٧ |
ريال سعودي | ٣٩٩ | ٣٩١ |
دولار كندي | ١٠٧١ | ١٠٤٩ |
جسر: متابعات:
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | ١٥٠٠ | ١٤٨٠ |
يورو | ١٦٢٣ | ١٥٩٧ |
ليرة تركية | ٢١٢ | ٢٠٧ |
ريال سعودي | ٣٩٩ | ٣٩١ |
دولار كندي | ١٠٧١ | ١٠٤٩ |
المزيد من المقالات