شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠١٠ | ١٠٢٠ |
يورو | ١١٢١ | ١١٣٤ |
دولار كندي | ٧٧٠ | ٧٨١ |
ليرة تركي | ١٧١ | ١٧٤ |
ريال سعودي | ٢٦٧ | ٢٧٢ |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | ١٠١٠ | ١٠٢٠ |
يورو | ١١٢١ | ١١٣٤ |
دولار كندي | ٧٧٠ | ٧٨١ |
ليرة تركي | ١٧١ | ١٧٤ |
ريال سعودي | ٢٦٧ | ٢٧٢ |
المزيد من المقالات