شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1025 | 1040 |
يورو | 1138 | 1157 |
جنيه استرليني | 1325 | 1351 |
ليرة تركي | 174 | 178 |
ريال سعودي | 271 | 277 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1025 | 1040 |
يورو | 1138 | 1157 |
جنيه استرليني | 1325 | 1351 |
ليرة تركي | 174 | 178 |
ريال سعودي | 271 | 277 |
المزيد من المقالات