جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1960 | 1980 |
يورو | 2237 | 2276 |
الدولار الكندي | 1426 | 1460 |
ليرة تركي | 280 | 286 |
ريال سعودي | 512 | 523 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1960 | 1980 |
يورو | 2237 | 2276 |
الدولار الكندي | 1426 | 1460 |
ليرة تركي | 280 | 286 |
ريال سعودي | 512 | 523 |
المزيد من المقالات