مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1394 | 1381 |
ليرة تركية | 189 | 187 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 915 | 904 |
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1394 | 1381 |
ليرة تركية | 189 | 187 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 915 | 904 |
المزيد من المقالات