جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2010 | 2060 |
يورو | 2373 | 2438 |
الدولار الكندي | 1511 | 1557 |
ليرة تركية | 273 | 282 |
ريال سعودي | 534 | 550 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2010 | 2060 |
يورو | 2373 | 2438 |
الدولار الكندي | 1511 | 1557 |
ليرة تركية | 273 | 282 |
ريال سعودي | 534 | 550 |
المزيد من المقالات