مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1388 | 1375 |
ليرة تركية | 191 | 189 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 905 | 894 |
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1388 | 1375 |
ليرة تركية | 191 | 189 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 905 | 894 |
المزيد من المقالات