مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1387 | 1374 |
ليرة تركية | 190 | 187 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 909 | 898 |
مبيع | شراء | |
دولار أمريكي | 1285 | 1275 |
يورو | 1387 | 1374 |
ليرة تركية | 190 | 187 |
ريال سعودي | 342 | 337 |
دولار كندي | 909 | 898 |
المزيد من المقالات