شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 922 | 927 |
يورو | 1027 | 1034 |
جنيه استرليني | 1201 | 1213 |
ليرة تركي | 153 | 155 |
ريال سعودي | 244 | 247 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 922 | 927 |
يورو | 1027 | 1034 |
جنيه استرليني | 1201 | 1213 |
ليرة تركي | 153 | 155 |
ريال سعودي | 244 | 247 |
المزيد من المقالات