شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1165 | 1175 |
يورو | 1252 | 1265 |
ليرة تركية | 177 | 179 |
ريال سعودي | 308 | 313 |
دولار كندي | 807 | 818 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1165 | 1175 |
يورو | 1252 | 1265 |
ليرة تركية | 177 | 179 |
ريال سعودي | 308 | 313 |
دولار كندي | 807 | 818 |
المزيد من المقالات