جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2110 | 2180 |
يورو | 2479 | 2567 |
الدولار الكندي | 1580 | 1641 |
ليرة تركية | 287 | 298 |
ريال سعودي | 560 | 582 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2110 | 2180 |
يورو | 2479 | 2567 |
الدولار الكندي | 1580 | 1641 |
ليرة تركية | 287 | 298 |
ريال سعودي | 560 | 582 |
المزيد من المقالات