جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2080 | 2120 |
يورو | 2457 | 2509 |
الدولار الكندي | 2565 | 1604 |
ليرة تركية | 290 | 282 |
ريال سعودي | 566 | 552 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2080 | 2120 |
يورو | 2457 | 2509 |
الدولار الكندي | 2565 | 1604 |
ليرة تركية | 290 | 282 |
ريال سعودي | 566 | 552 |
المزيد من المقالات