جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2020 | 2060 |
يورو | 2387 | 2440 |
الدولار الكندي | 1519 | 1557 |
ليرة تركية | 272 | 280 |
ريال سعودي | 536 | 550 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2020 | 2060 |
يورو | 2387 | 2440 |
الدولار الكندي | 1519 | 1557 |
ليرة تركية | 272 | 280 |
ريال سعودي | 536 | 550 |
المزيد من المقالات