جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2200 | 2270 |
يورو | 2590 | 2678 |
دولار الكندي | 302 | 314 |
ليرة تركية | 584 | 606 |
ريال سعودي | 1647 | 1708 |
جسر:اقتصاد:
شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 2200 | 2270 |
يورو | 2590 | 2678 |
دولار الكندي | 302 | 314 |
ليرة تركية | 584 | 606 |
ريال سعودي | 1647 | 1708 |
المزيد من المقالات