شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1045 | 1065 |
يورو | 1157 | 1181 |
جنيه استرليني | 1366 | 1398 |
ليرة تركي | 175 | 180 |
ريال سعودي | 277 | 284 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1045 | 1065 |
يورو | 1157 | 1181 |
جنيه استرليني | 1366 | 1398 |
ليرة تركي | 175 | 180 |
ريال سعودي | 277 | 284 |
المزيد من المقالات