شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1025 | 1030 |
يورو | 1109 | 1117 |
دولار كندي | 770 | 778 |
ليرة تركية | 169 | 170 |
ريال سعودي | 271 | 275 |
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 1025 | 1030 |
يورو | 1109 | 1117 |
دولار كندي | 770 | 778 |
ليرة تركية | 169 | 170 |
ريال سعودي | 271 | 275 |
المزيد من المقالات