جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2030 | 2070 |
يورو | 2347 | 2399 |
الدولار الكندي | 1509 | 1549 |
ليرة تركي | 295 | 303 |
ريال سعودي | 539 | 553 |
جسر: اقتصاد:
شراء | مبيع | |
دولار أمريكي | 2030 | 2070 |
يورو | 2347 | 2399 |
الدولار الكندي | 1509 | 1549 |
ليرة تركي | 295 | 303 |
ريال سعودي | 539 | 553 |
المزيد من المقالات